Transações
Buscar por destinatário ou descrição...
| ID | Tipo | Valor | Método de Pagamento | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| #60001 | Conversão | 🇧🇷 20.00 BRL → ₮ 3.87596899 USDT | Interno | Concluído | 04/06/2026, 12:39 AM |
| #30008 | Depósito | 🇧🇷 5,000.00 BRL | Pix | Pendente | 04/04/2026, 02:59 PM |
| #30018 | Pagamento | 🇧🇷 1,250.00 BRL | Pix | Concluído | 04/04/2026, 01:59 PM |
| #30011 | Saque | ₿ 0.05000000 BTC | Bitcoin | Processando | 04/04/2026, 11:59 AM |
| #30019 | Pagamento | 🇧🇷 890.00 BRL | Cartão de Crédito | Concluído | 04/03/2026, 04:59 PM |
| #30001 | Depósito | 🇧🇷 15,000.00 BRL | Pix | Concluído | 04/03/2026, 04:59 PM |
| #30013 | Conversão | ₿ 0.08000000 BTC → 🇺🇸 5,379.20 USD | Interno | Concluído | 04/03/2026, 04:59 PM |
| #48 | Conversão | ₿ 0.02000000 BTC → 🇧🇷 7,107.26 BRL | Interno | Processando | 04/03/2026, 03:24 AM |
| #58 | Depósito | ₿ 0.03500000 BTC | Bitcoin | Pendente | 04/03/2026, 03:24 AM |
| #59 | Pagamento | 🇺🇸 299.00 USD | Cartão de Crédito | Concluído | 04/03/2026, 03:24 AM |
| #30023 | Reembolso | 🇧🇷 450.00 BRL | Pix | Concluído | 04/02/2026, 04:59 PM |
| #30020 | Pagamento | 🇺🇸 320.00 USD | USDT | Concluído | 04/02/2026, 04:59 PM |
| #30009 | Saque | 🇺🇸 2,000.00 USD | SWIFT | Concluído | 04/02/2026, 04:59 PM |
| #57 | Pagamento | 🇧🇷 780.00 BRL | Pix | Concluído | 04/02/2026, 03:24 AM |
| #56 | Depósito | ₮ 4500.00000000 USDT | USDT | Concluído | 04/02/2026, 03:24 AM |
| #40 | Pagamento | 🇧🇷 2,100.00 BRL | TED | Pendente | 04/02/2026, 03:24 AM |
| #30014 | Conversão | 🇺🇸 3,000.00 USD → 🇧🇷 15,540.00 BRL | Interno | Concluído | 04/01/2026, 04:59 PM |
| #30021 | Pagamento | 🇧🇷 450.00 BRL | Pix | Falhou | 04/01/2026, 04:59 PM |
| #30002 | Depósito | 🇺🇸 5,000.00 USD | SWIFT | Concluído | 04/01/2026, 04:59 PM |
| #53 | Taxa | 🇧🇷 49.90 BRL | Interno | Concluído | 04/01/2026, 03:24 AM |
Conversão
04/06/2026, 12:39 AM
Interno
🇧🇷 20.00 BRL
ConcluídoDepósito
04/04/2026, 02:59 PM
Pix
🇧🇷 5,000.00 BRL
PendentePagamento
04/04/2026, 01:59 PM
Pix
🇧🇷 1,250.00 BRL
ConcluídoSaque
04/04/2026, 11:59 AM
Bitcoin
₿ 0.05000000 BTC
ProcessandoPagamento
04/03/2026, 04:59 PM
Cartão de Crédito
🇧🇷 890.00 BRL
ConcluídoDepósito
04/03/2026, 04:59 PM
Pix
🇧🇷 15,000.00 BRL
ConcluídoConversão
04/03/2026, 04:59 PM
Interno
₿ 0.08000000 BTC
ConcluídoConversão
04/03/2026, 03:24 AM
Interno
₿ 0.02000000 BTC
ProcessandoDepósito
04/03/2026, 03:24 AM
Bitcoin
₿ 0.03500000 BTC
PendentePagamento
04/03/2026, 03:24 AM
Cartão de Crédito
🇺🇸 299.00 USD
ConcluídoReembolso
04/02/2026, 04:59 PM
Pix
🇧🇷 450.00 BRL
ConcluídoPagamento
04/02/2026, 04:59 PM
USDT
🇺🇸 320.00 USD
ConcluídoSaque
04/02/2026, 04:59 PM
SWIFT
🇺🇸 2,000.00 USD
ConcluídoPagamento
04/02/2026, 03:24 AM
Pix
🇧🇷 780.00 BRL
ConcluídoDepósito
04/02/2026, 03:24 AM
USDT
₮ 4500.00000000 USDT
ConcluídoPagamento
04/02/2026, 03:24 AM
TED
🇧🇷 2,100.00 BRL
PendenteConversão
04/01/2026, 04:59 PM
Interno
🇺🇸 3,000.00 USD
ConcluídoPagamento
04/01/2026, 04:59 PM
Pix
🇧🇷 450.00 BRL
FalhouDepósito
04/01/2026, 04:59 PM
SWIFT
🇺🇸 5,000.00 USD
ConcluídoTaxa
04/01/2026, 03:24 AM
Interno
🇧🇷 49.90 BRL
Concluídocommon.page 1